根据《商业银行资本管理办法》相关规定,本行为非国内系统重要性银行,适用第二档非上市银行信息披露及其过渡期要求,本次报告披露的报表经本行高级管理层确认,需披露的报表如下:
一、KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元、% | ||||||
a | b | c | d | e | ||
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 168008.26 | 173703.27 | 164242.59 | 164373.32 | 164818.21 |
2 | 一级资本净额 | 168008.26 | 173703.27 | 164242.59 | 164373.32 | 164818.21 |
3 | 资本净额 | 179196.10 | 184525.12 | 175256.99 | 175167.08 | 175264.87 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 1012145.70 | 982500.72 | 995835.28 | 977964.10 | 949848.54 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 16.60 | 17.68 | 16.49 | 16.81 | 17.35 |
6 | 一级资本充足率(%) | 16.60 | 17.68 | 16.49 | 16.81 | 17.35 |
7 | 资本充足率(%) | 17.70 | 18.78 | 17.60 | 17.91 | 18.45 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 9.71 | 10.78 | 9.60 | 9.91 | 10.45 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2424576.38 | 2369618.73 | 2387696.45 | 2375177.07 | 2317236.77 |
14 | 杠杆率(%) | 6.93 | 7.33 | 6.88 | 6.92 | 7.11 |
14a | 杠杆率a(%) | 6.93 | 7.33 | 6.88 | 6.92 | 7.11 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | |||||
16 | 现金净流出量 | |||||
17 | 流动性覆盖率(%) | |||||
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | |||||
19 | 所需稳定资金合计 | |||||
20 | 净稳定资金比例(%) | |||||
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 90.58 | 98.56 | 93.17 | 92.71 | 96.90 |
特此报告。
返回