一、KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元、% | |||||
a | b | c | d | ||
2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
可用资本(数额) | |||||
1 | 核心一级资本净额 | 173703.27 | 164242.59 | 164373.32 | 164818.21 |
2 | 一级资本净额 | 173703.27 | 164242.59 | 164373.32 | 164818.21 |
3 | 资本净额 | 184525.12 | 175256.99 | 175167.08 | 175264.87 |
风险加权资产(数额) | |||||
4 | 风险加权资产 | 982500.72 | 995835.28 | 977964.10 | 949848.54 |
资本充足率 | |||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 17.68 | 16.49 | 16.81 | 17.35 |
6 | 一级资本充足率(%) | 17.68 | 16.49 | 16.81 | 17.35 |
7 | 资本充足率(%) | 18.78 | 17.60 | 17.91 | 18.45 |
其他各级资本要求 | |||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 10.78 | 9.60 | 9.91 | 10.45 |
杠杆率 | |||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2369618.73 | 2387696.45 | 2375177.07 | 2317236.77 |
14 | 杠杆率(%) | 7.33 | 6.88 | 6.92 | 7.11 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.33 | 6.88 | 6.92 | 7.11 |
流动性覆盖率 | |||||
15 | 合格优质流动性资产 | ||||
16 | 现金净流出量 | ||||
17 | 流动性覆盖率(%) | ||||
净稳定资金比例 | |||||
18 | 可用稳定资金合计 | ||||
19 | 所需稳定资金合计 | ||||
20 | 净稳定资金比例(%) | ||||
流动性比例 | |||||
21 | 流动性比例(%) | 98.56 | 93.17 | 92.71 | 96.90 |
二、CC1:资本构成
单位:万元、% | |||
a | b | ||
2024年12月31日 | 2024年6月30日 | ||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 84742.40 | 84742.40 |
2 | 留存收益 | 78769.69 | 73575.00 |
2a | 盈余公积 | 5450.15 | 4762.02 |
2b | 一般风险准备 | 49480.08 | 48607.53 |
2c | 未分配润 | 23839.46 | 20205.45 |
3 | 累计其他综合收益 | 10362.91 | 6240.53 |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | 0.00 |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 173875.00 | 164557.93 |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | 0.00 | 0.00 |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 171.73 | 184.61 |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0.00 | 0.00 |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 | 0.00 |
11 | 损失准备缺口 | 0.00 | 0.00 |
12 | 资产证券化销售利得 | 0.00 | 0.00 |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0.00 | 0.00 |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0.00 | 0.00 |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0.00 | 0.00 |
16 | 银行间或与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0.00 | 0.00 |
17 | 对未并表的金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 |
18 | 对未并表的金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 |
20 | 对未并表的金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0.00 | 0.00 |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本中扣除的金额 | 0.00 | 0.00 |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0.00 | 0.00 |
23 | 其他在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | 0.00 |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | 0.00 |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 171.73 | 184.61 |
26 | 核心一级资本净额 | 173703.27 | 164373.32 |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0.00 | 0.00 |
28 | 其中:权益部分 | 0.00 | 0.00 |
29 | 其中:负责部分 | 0.00 | 0.00 |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | 0.00 |
31 | 扣除前的其他核心一级资本 | 0.00 | 0.00 |
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 | 0.00 |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | 0.00 |
34 | 对未并表的金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 |
35 | 对未并表的金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | 0.00 |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣除缺口 | 0.00 | 0.00 |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 | 0.00 |
39 | 其他一级资本净额 | 0.00 | 0.00 |
40 | 一级资本净额 | 173703.27 | 164373.32 |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 | 0.00 |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | 0.00 |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 10821.85 | 10793.76 |
44 | 扣除前的二级资本 | 10821.85 | 10793.76 |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有本银行的二级资本 | 0.00 | 0.00 |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | 0.00 |
47 | 对未并表的金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 |
48 | 对未并表的金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0.00 | 0.00 |
49 | 其他在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | 0.00 |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 | 0.00 |
51 | 二级资本净额 | 10821.85 | 10793.76 |
52 | 总资本净额 | 184525.12 | 175167.08 |
53 | 风险加权资产 | 982500.72 | 977964.10 |
资本充足率的其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率 | 17.68 | 16.81 |
55 | 一级资本充足率 | 17.68 | 16.81 |
56 | 资本充足率 | 18.78 | 17.91 |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.5 | 2.50 |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.5 | 2.50 |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0.00 | 0.00 |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||
61 | 满足最低资本要求的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 10.78 | 9.91 |
我国最低监管要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率 | 5.00 | 5.00 |
63 | 一级资本充足率 | 6.00 | 6.00 |
64 | 资本充足率 | 8.00 | 8.00 |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 318.38 | 258.09 |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0.00 | 0.00 |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 0.00 | 0.00 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金 | 40453.32 | 37074.70 |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 10821.85 | 10793.76 |
返回